| TT | TÊN KHOA HỌC | TÊN VIỆT NAM | SĐVN (2007) | IUCN (2016) | 
| I | FUNGI | GIỚI NẤM | 
 | 
 | 
| 1 | Cookeina tricholoma (Mont.) Ktze. | 
 | VU | 
 | 
| 2 | Cantharellus friesii Quél. | 
 | EN | 
 | 
| 3 | Lentinus sajor – caju (Fr.) Fr. | 
 | EN | 
 | 
| 4 | Boletus edulis Bull.ex Fr. | 
 | EN | 
 | 
| II | FERN AND FAMILIAR | DƯƠNG XỈ VÀ HỌ HÀNG THÂN CẬN | 
 | 
 | 
| 5 | Drynaria bonii Christ | Đuôi phụng | VU | 
 | 
| III | GYMNOSPERMAE | THỰC VẬT HẠT TRẦN | 
 | 
 | 
| 6 | Cephalotaxus mannii Hook. f. | Đỉnh tùng man | VU | VU | 
| 7 | Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & H. Thomas | Pơ mu | EN | VU | 
| 8 | Cycas chevalieri Leandri | Tuế trạm lụi | LR | NT | 
| 9 | Cycas pectinata Buch. - Ham. | Tuế lược | VU | VU | 
| 10 | Keteleeria evelyniana Mast. | Du sam | VU | VU | 
| 11 | Cunninghamia konishii Hay. | Sa mu dầu | VU | EN | 
| IV | ANGIOSPERMAE | THỰC VẬT HẠT KÍN | 
 | 
 | 
| 12 | Melanorrhoea laccifera Pierre | Sơn huyết | VU | 
 | 
| 13 | Melanorrhoea usitata (Wall.) Ding Hou | Sơn đào | VU | 
 | 
| 14 | Ixodonerium annamense Pit. | Néo | VU | 
 | 
| 15 | Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. | Ba gạc vòng | VU | 
 | 
| 16 | Kibatalia laurifolia (Ridl.) Woods | Thần linh lá quế | VU | 
 | 
| 17 | Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. | Ngũ gia ba lá | EN | 
 | 
| 18 | Rhopalocnemis phalloides Jungh. | Chùy đầu dương hinh | VU | 
 | 
| 19 | Codonopsis celebica (Blume) Thuan | Ngân đằng đứng | VU | 
 | 
| 20 | Euonymus chinensis Lindl. | Chân danh Trung hoa | EN | 
 | 
| 21 | Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. | Gụ mật | EN | LC | 
| 22 | Sindora tonkinensis A. Chev. ex K. Larsen & S. S. Larsen | Gụ Lau | EN | DD | 
| 23 | Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino | Cổ yếm | EN | 
 | 
| 24 | Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco | Dầu đọt tím | VU | CR | 
| 25 | Hopea siamensis Hance | Kiền kiền | 
 | 
 | 
| 26 | Parashorea stellata Kurz | Chò đen | VU | CR | 
| 27 | Dalbergia cochinchinensisPierre ex LaNees | Trắc | EN | VU | 
| 28 | Dalbergia oliveri Gamble ex Prain | Cẩm lai Bà rịa | EN | EN | 
| 29 | Castanopsis ferox (Roxb.) Spach | Cà ổi Vọng phu | VU | 
 | 
| 30 | Castanopsis formosana Hayata | Dẻ Đài loan | EN | 
 | 
| 31 | Castanopsis hystrix A.DC. | Cà ổi đỏ | VU | 
 | 
| 32 | Castanopsis lecomtei Hickel & A. Camus | Dẻ gai lecomte | VU | 
 | 
| 33 | Lithocarpus amygdalifolius (Skan.) Hayata | Dẻ lá đào | VU | 
 | 
| 34 | Lithocarpus balansae (Drake) A. Camus | Sồi lá mác | VU | 
 | 
| 35 | Quercus macroclyx Hickel & A. Camus | Sồi đấu to | VU | 
 | 
| 36 | Quercus setulosa Hickel & A. Camus | Sồi cung | VU | 
 | 
| 37 | Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Nees | Re hương | CR | DD | 
| 38 | Manglietia dandyi (Gagnep.) Dandy | Vàng tâm | VU | LC | 
| 39 | Pachylarnax praecalva Dandy | Mở vạng | VU | 
 | 
| 40 | Stephania dielsiana Y.C.Wu | Củ dòm | VU | 
 | 
| 41 | Tinospora capillipes Gagnep. | Củ bình | VU | 
 | 
| 42 | Ardisia sylvestris Pit. | Lá khôi | VU | 
 | 
| 43 | Embelia parvifolia Wall. ex DC. | Chua ngút hoa nhỏ | VU | 
 | 
| 44 | Nepenthes annamensis Macfarl | Bình nước Trung bộ | EN | 
 | 
| 45 | Indosinias involucrata (Gagnep.) Vidal | Cúc mai | CR | 
 | 
| 46 | Alleizettella rubra Pit. | Ái lợi | VU | VU | 
| 47 | Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam. | Sến mật | EN | VU | 
| 48 | Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib. | Xưn xe tạp | VU | 
 | 
| 49 | Alniphyllum eberhardtii Guillaum. | Bồ đề xanh | EN | LC | 
| 50 | Adinandra megaphylla Hu. | Dương đồng lá to | VU | 
 | 
| 51 | Camellia fleuryi (Chev.) Sealy | Chè sốp | EN | VU | 
| 52 | Aquilaria crassnaPierre ex Lecomte | Dó trầm | EN | CR | 
| 53 | Homalomena gigantea Engl. | Môn thục lá to | VU | 
 | 
| 54 | Homalomena pierreana Engl. | Thần phục | VU | 
 | 
| 55 | Calamus platyacanthus Warb. ex Becc. | Song mật | VU | 
 | 
| 56 | Diporopsis longifolia Craib. | Hoàng tinh trắng | VU | 
 | 
| 57 | Peliosanthes teta André | Sâm bìm bịp | VU | 
 | 
| 58 | Curculigo orchioides Gaertn. | Sâm cau | EN | 
 | 
| 59 | Bulbophyllum astelidum Aver. | Cầu diệp sao | EN | 
 | 
| 60 | Dendrobium ochraceum De Wild. | Cánh sét | EN | 
 | 
| 61 | Anoectochilus chapaensis Gagnep. | Giải thùy Sa pa | EN | 
 | 
| 62 | Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. | Kim tuyến | EN | 
 | 
| 63 | Dendrobium amabile (Lour.) O' Brien | Thủy tiên hường | EN | 
 | 
| 64 | Dendrobium bilobulatum Seidenf. | Phím đàn hai thùy | EN | 
 | 
| 65 | Dendrobium nobile var. abuloteum Huyen& Aver. | Hoàng thảo hoa trắng vàng | EN | 
 | 
| 66 | Dendrobium draconis Reichb. f. | Nhất điểm hoàng | VU | 
 | 
| 67 | Dendrobium williamsonii Ray & Reichb. f. | Bình minh | EN | 
 | 
| 68 | Eria obscura Aver. | Nĩ lan tối | EN | 
 | 
| 69 | Eria spirodela Aver. | Nĩ lan bèo | EN | 
 | 
| 70 | Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe | Vệ hài đài trắng | VU | EN | 
| 71 | Stemona collinsae Craib | Bách bộ hoa tím | CR | 
 | 
| 72 | Tacca integrifolia Ker.-Gawl. | Ngải rợm | VU | 
 | 
| 73 | Tacca vietnamensis Thin et Hoat | Râu hùm lớn | VU | 
 | 
| 74 | Paris polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara | Bảy lá một hoa | EN | 
 | 
Ghi chú: CR: Critically Exdangered; EN: Endangered; VU: Vulnerable
NT: Near Threatened; LC/LR: Least Concern/ Lower Risk;
DD: Data Deficient.
 
	


 25 oC- 30oC oC
 25 oC- 30oC oC 
 




 
